Stichting Muziek voor iedereen
Financiële verantwoording 2019
| Maand | Inkomsten | Uitgaven | Saldo |
|---|---|---|---|
| Januari t/m Maart |
€ 345 | € 345 | |
| April | |||
| Mei | |||
| Juni | € 2.850 | € 1.750 | € 1.100 |
| Juli | € 1.050 | € 50 | |
| Augustus | |||
| September | € 17 | € 33 | |
| Oktober | |||
| November | |||
| December | |||
| Totaal | € 3.195 | € 3.162 | € 33 |
| Baten | Lasten | Saldo | ||
|---|---|---|---|---|
| Donatie | € 345 | Oprichting kosten | € 345 | |
| Zelf-regiecentrum | € 2.850 | Lessen en huur | € 2.800 | |
| Website en hosting | € 33 | |||
| Totaal | € 3.195 | Totaal | € 3.178 | € 17 |
